適用蓄(xù)電池(chí) | /變電站/供電所 220V 係統(tǒng) | |
產品型號 | YTC5980 | |
直流輸入 | 電池組電壓 | 40~265V |
放電電流 | 0~30A(110V 係統);0~60A(220V 係統) | |
工作模(mó)式 | 可(kě)單機使用,可並機使用,可並聯恒流(liú)模塊使用 | |
保護性能 |
輸入端過壓保護,LCD 提示,蜂鳴器告警; 電池電壓極性反接保護,LCD 提示,蜂鳴器告警; 過流保護,LCD 提示(shì),蜂鳴器告警; |
|
單體(tǐ)電壓采集 | 采用藍牙無線模塊,支持 2V/6V/12V 電池電壓監測,隻要總電壓不超過(guò)門限,每組電(diàn)池數量不限(xiàn),可以同時監測 1~4 組電池單體電壓,一個(gè)藍牙無線模塊監測 4隻單體電池 | |
控製精度 | 放電(diàn)電流≤±1%;組端電壓≤±0.1%;單體電(diàn)壓:≤±0.5% | |
PC 機通信 | RS232 接口(kǒu) | |
數據(jù)保(bǎo)存容 | 8Mbit FLASH | |
工作環(huán)境 | 散(sàn) 熱 | 強迫風冷 |
溫 度 | 工作範圍:-5~50℃ 貯藏溫度:-40~70℃ | |
濕 度 | 相(xiàng)對濕(shī)度(dù) 0~90%(40±2℃) | |
海(hǎi) 拔 | 額定海拔 4000 米(mǐ) | |
噪 音 | ﹤60dB | |
工作電源 | 電 壓 | 單相(xiàng)三線製: 220V ac (–20%~+30%),頻率:45~65Hz; |
耐壓測(cè)試 |
輸入-機殼:2200Vdc 1min 輸入-輸出:2200Vdc |
|
安 全 性 | 滿足 EN610950 | |
接 線 | 交流輸入 | 國標公插座,適用 1~1.5mm2 電纜 |
直流輸出(chū) | YTC5980:25mm2 電纜快接插頭(紅正黑(hēi)負(fù)) | |
機械性(xìng)能 | 外形尺寸 | 628×223×372 |
重量(kg) | 18 |
快(kuài)速,果斷(duàn),準確,周到,徹底,
服務質量贏得用戶的滿意。
1. 提供專業的技術谘詢服務,幫助用戶進行產品選型。一個小時(shí)內解(jiě)決(jué)用戶的技術問題。
2. 提供產品參數,樣本,質量保證書,企業簡介等資料。
3. 提供合理報價。一小時內為用戶提供規範的產品報價表(biǎo)。
1. 采用全國統一的《工業(yè)品買賣合同》與(yǔ)您簽訂合同和技術協議。
2. 自覺遵守合同法的規定,確保合同及技(jì)術協議順利履行。
3. 產品出廠前在測試中心進行各項性能的測(cè)試檢驗,向用戶提供產品的檢測(cè)數據試驗報告。
1. 我們將按照客戶的要求(qiú)提供(gòng)相關的技術培訓和技術資料。
2. 產品有質量問題(tí),一個月免費免責包退包換,三年免費保修,終生維護,有合同約定的按合同約定(dìng)。
3. 我們保證在15分鍾內進行電話指導,由您自行排除設備的簡單故障。