控製箱使用條件 |
(1)工作場所應無嚴重影響絕緣的氣體、蒸汽、化學(xué)性塵埃及其它爆炸性和腐蝕性(xìng)介質。 (2)環境溫度 -20~+50℃ (3)環境濕度 ≤85% RH(無凝(níng)結水) |
控製箱(台)參(cān)數:(常(cháng)規參(cān)數(shù)見下(xià)表) |
(1)計時範圍:0-999S (2)電壓精度 ≤1.5% ±1個(gè)字(F.S) (3)電流精度 ≤1.5% ±1個字(F.S) |
規格 | 容量(liàng) | 輸 入 電 源 | 輸 出 電 壓 | 重量(kg) | |||
相數 | (V) | (A) | (V) | (A) | |||
2/220 | 2 | 1 | 220 | 10 | 0-250 | 8 | 14 |
3/220 | 3 | 1 | 220 | 15 | 0-250 | 12 | 16 |
5/220 | 5 | 1 | 220 | 25 | 0-250 | 20 | 18 |
10/220 | 10 | 1 | 220 | 50 | 0-250 | 40 | 80 |
15/380 | 15 | 2 | 380 | 37.5 | 0-430 | 34.8 | 90 |
20/380 | 20 | 2 | 380 | 50 | 0-430 | 46.5 | 100 |
25/380 | 25 | 2 | 380 | 62.5 | 0-430 | 58.1 | 120 |
30/380 | 30 | 2 | 380 | 75 | 0-430 | 69.7 | 140 |
50/380 | 50 | 2 | 380 | 125 | 0-430 | 116.2 | 160 |
100/380 | 100 | 2 | 380 | 250 | 0-430 | 232.5 | 250 |
規(guī)格 |
容量 kVA |
低壓側(cè) | 高壓側 | 高壓側(交直流變壓(yā)器) | 測量變比 | 60分鍾溫升℃ | 阻抗(kàng)電壓% |
空載電流 % |
質量 kg |
|||
電壓 V |
電流 A |
交流輸出 | 直流輸出 | |||||||||
電壓kV | 電流(liú) | 電壓kV | 電流 | |||||||||
1.5/50 | 1.5 | 200 | 7.5 | 50 | 30 | 70 | 21.4 | 500 | 50 | 10 | <4 | 19.5 |
3/50 | 3 | 200 | 15 | 50 | 60 | 70 | 42.9 | 500 | 50 | 10 | <4 | 27 |
5/50 | 5 | 200 | 25 | 50 | 100 | 70 | 71.4 | 500 | 50 | 10 | <4 | 52 |
10/50 | 10 | 200 | 50 | 50 | 200 | 70 | 142.9 | 500 | 50 | 10 | <4 | 80 |
15/50 | 15 | 400 | 37.5 | 50 | 300 | 70 | 214.3 | 500 | 50 | 8 | <4 | 120 |
20/50 | 20 | 400 | 50 | 50 | 400 | 70 | 285.7 | 500 | 50 | 8 | <4 | 140 |
30/50 | 30 | 400 | 75 | 50 | 600 | 70 | 428.6 | 500 | 50 | 8 | <4 | 155 |
50/50 | 50 | 400 | 125 | 50 | 1000 | 70 | 714.3 | 500 | 50 | 8 | <4 | 184 |
10/100 | 10 | 200 | 50 | 100 | 100 | 140 | 71.4 | 1000 | 50 | 10 | <4 | 135 |
15/100 | 15 | 400 | 37.5 | 100 | 150 | 140 | 107.1 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 150 |
20/100 | 20 | 400 | 50 | 100 | 200 | 140 | 142.9 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 215 |
30/100 | 30 | 400 | 75 | 100 | 300 | 140 | 214.3 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 250 |
50/100 | 50 | 400 | 125 | 100 | 500 | 140 | 357.1 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 290 |
10/150 | 10 | 200 | 50 | 100 | 66.7 | 140 | 47.6 | 1500 | 50 | 10 | <4 | 180 |
15/150 | 15 | 400 | 37.5 | 150 | 100 | 210 | 71.4 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 200 |
20/150 | 30 | 400 | 50 | 150 | 133.3 | 210 | 95.2 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 220 |
30/150 | 30 | 400 | 75 | 150 | 200 | 210 | 142.9 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 280 |
50/150 | 50 | 400 | 125 | 150 | 333.3 | 210 | 238.1 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 340 |
企業產品嚴格按照國際、國(guó)家標準及行業規(guī)程生產,通(tōng)過國家、各省級、市級電力研究所(suǒ)、計量中心及電力權威部門的檢測,全麵通過ISO9001國際質(zhì)量(liàng)管理體係認證(zhèng)。
武漢省計量測試檢定研究所 中國計量科學研究院 雲南省計量技術研究院快速,果斷,準確,周到,徹底,
服務質(zhì)量(liàng)贏得用戶的滿意。
1. 提供專業的技術谘詢服務(wù),幫助用戶進(jìn)行產品選型。一(yī)個小時內解決用戶的技術問題(tí)。
2. 提供產(chǎn)品參數,樣本,質量保證書,企業簡介等資料。
3. 提供合理報價。一小時內為用戶提供規範的產品報價表。
1. 采(cǎi)用全國統一的《工業品買賣(mài)合同》與您簽訂(dìng)合同(tóng)和技術協(xié)議。
2. 自覺(jiào)遵守合同法的規定,確保合同(tóng)及技(jì)術協議順利履行。
3. 產品出廠前在測試中心進行各項性(xìng)能的測試檢驗,向用戶提供產品的檢(jiǎn)測數據試驗(yàn)報告。
1. 我們(men)將按照客(kè)戶的要求提(tí)供相關的技術培(péi)訓和技術資料(liào)。
2. 產品有質量問題,一個月免費免責包退包換,三年免費保修,終生維護,有合同(tóng)約定的按合同約(yuē)定。
3. 我們保證在15分鍾(zhōng)內進行電話指導,由您自行排除設備的簡單故障。