型 號 | YTC2000 | ||
輸出電壓 | 2500V | 5000V | |
精 度 |
溫 度 | 23℃±5℃ | |
絕緣電阻 | 2MΩ~40GΩ | ±5% | |
輸出電(diàn)壓 |
20MΩ~100GΩ 0~+10% |
40MΩ~200GΩ 0~+10% |
|
高壓短路 | ≥3mA | ||
電 源 | 8節AA型充電電池,外置充電適配器 | ||
工作溫度 | -10℃~40℃,大相對濕度85% | ||
保存溫度及濕度 | -20℃~60℃,大相對濕(shī)度90% | ||
絕 緣 能 | 電(diàn)路與(yǔ)外殼間電壓為1000V DC時,大2000MΩ | ||
耐 壓 能 | 電路(lù)與(yǔ)外殼間電壓為2500V AC時,承受(shòu)1分鍾 | ||
尺 寸(cùn) | 230mm×190mm×90mm(L×W×H) | ||
重 量 | 2kg |
上一篇:YTC6450輸電線路工頻參數測試係統技術規範書 下一(yī)篇:DJ係列電機(jī)耐壓試驗裝置(zhì)技格規範書