參數 | 描(miáo)述 | P | TPY | 計量 | PR | PX | TPS | TPX | TPZ |
額定一次電流 | 用於計算準確的實際電(diàn)流比 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
額定負荷, 功率因數 |
銘(míng)牌上的額(é)定負荷,功率因數為0.8或1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
√ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
額定準確限值(zhí)係數 | 銘牌上的(de)規定,默認:10。用於計算(suàn)極限電動勢及其對應的複合誤差 | √ | |||||||
額定對稱(chēng)短路(lù)電流係數 | 銘牌上的規定,默認:10。用於計算極限電動勢及其對應的峰瞬(shùn)誤差 | √ | √ | √ | √ | ||||
額定暫(zàn)態麵積係數 | 銘牌上的規定(dìng),默認:20 | √ | √ | √ | |||||
一次時間常數(shù) | 默認:100ms | √ | √ | √ | |||||
二次時間常數 | 默認(rèn):3000ms | √ | √ | ||||||
工作循環 | C-t1-O或C-t1-O-tfr-C-t2-O,默認:C-t1-O循環 | √ | √ | ||||||
t1 | 首次電流通過時間,默認:100ms | √ | √ | ||||||
tal1 | 一次通流保持準確限(xiàn)值的時間,默認:40ms | ||||||||
tfr | 首次打開和重合閘的延時,默認:500ms。選擇C-t1-O-tfr-C-t2-O循環才顯示 | √ | √ | ||||||
t2 | 第二次電流通過時間,默認:100ms。選擇C-t1-O-tfr-C-t2-O循環才顯示 | √ | √ | √ | |||||
tal2 |
二次通流保持準確限值的時間,默認:40ms 選擇C-t1-O-tfr-C-t2-O循環才顯示 |
√ | √ | ||||||
額定(dìng)儀表保(bǎo)安係數 |
銘牌上的規定,默認值:10。 用於計(jì)算極限電動勢及其對應的複合誤差 |
√ | |||||||
擴大電流標定 ext | 範圍:100%~400%,默認:120% | √ | |||||||
額定計算係數(shù) | √ | ||||||||
額定拐點(diǎn)電(diàn)勢Ek | √ | ||||||||
Ek對應的Ie | √ | ||||||||
麵(miàn)積係數 | √ | ||||||||
額定Ual | 額定等效二次極限電壓 | √ | |||||||
Ual對應的(de)Ial | √ |
上一篇:2017年感恩節 下一(yī)篇:直流電阻測試儀如何使用