參數 | 描述 | P | TPY | 計量 | PR | PX | TPS | TPX | TPZ |
額(é)定一次電流 | 用於計算準確的實際電流比 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
額定負荷(hé), 功率因數 |
銘牌上的額定負荷,功率因數為0.8或1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
√ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
額(é)定準確(què)限值係數 | 銘(míng)牌上的規定,默認:10。用於計算極限電動(dòng)勢及其對應的複合誤差 | √ | |||||||
額定對稱短路(lù)電流係數 | 銘牌上(shàng)的規定,默認:10。用於計算極限電動勢及其對應(yīng)的峰瞬誤差 | √ | √ | √ | √ | ||||
額定(dìng)暫態(tài)麵積係數 | 銘(míng)牌上的規定,默認:20 | √ | √ | √ | |||||
一次時間常數 | 默認:100ms | √ | √ | √ | |||||
二次時間常數 | 默認:3000ms | √ | √ | ||||||
工作循環 | C-t1-O或C-t1-O-tfr-C-t2-O,默認:C-t1-O循環 | √ | √ | ||||||
t1 | 第一次電流(liú)通過(guò)時間,默認:100ms | √ | √ | ||||||
tal1 | 一次通流保(bǎo)持準確限值的時間,默認:40ms | ||||||||
tfr | 第一次打開和重合閘的延時,默認:500ms。選擇C-t1-O-tfr-C-t2-O循環才顯(xiǎn)示 | √ | √ | ||||||
t2 | 第二次電(diàn)流通過時間,默(mò)認:100ms。選擇C-t1-O-tfr-C-t2-O循環才顯示 | √ | √ | √ | |||||
tal2 |
二次通流保持(chí)準確限值的時間,默認:40ms 選擇C-t1-O-tfr-C-t2-O循環(huán)才顯示 |
√ | √ | ||||||
額定儀表保安係(xì)數 |
銘牌上的規定,默認值:10。 用於計算極限電(diàn)動(dòng)勢及其對應的複合誤差 |
√ | |||||||
擴大電流標定(dìng) ext | 範圍:100%~400%,默認:120% | √ | |||||||
額定計算係數 | √ | ||||||||
額定拐點電勢Ek | √ | ||||||||
Ek對應的Ie | √ | ||||||||
麵積係數 | √ | ||||||||
額定Ual | 額定(dìng)等效二(èr)次極限電壓 | √ | |||||||
Ual對應的Ial | √ |
上一篇:微機繼電保護測試儀如何設(shè)置輸出和開入量 下(xià)一篇(piān):微機繼電保(bǎo)護測試儀阻抗特性試驗如何進行故障設置