項目(mù) | 技(jì)術(shù)參(cān)數 | ||
輸入特性 | 電(diàn)壓測(cè)量範圍 | 0~100V~400V兩(liǎng)檔 | |
電流測量範圍(wéi) | 鉗形互感器 | 0.05~5A~25A(標配) | |
10A~100A~500A(選配) | |||
相角(jiǎo)測量範圍 | 0~359.99° | ||
頻率測量範圍 | 45~55Hz | ||
電壓通道數(shù) | 三通(tōng)道(UA、UB、UC) | ||
電流通道書 | 三通道(IA、IB、IC) | ||
最(zuì)大(dà)諧波分析次數 | 64次 | ||
1分鍾間隔最大連續存儲周期 | 18個月 | ||
準確度 | 電參量測量部分 | 電壓 | ±0.2% |
頻率 | ±0.001Hz | ||
電流、功率 | ±0.5%(鉗形互感器±1.0%) | ||
相(xiàng)位 | ±0.1°(鉗形互感器±0.2°) | ||
電能質量部分 | 基波電壓允許誤差 | ≤0.5%F.S | |
基波電流允許誤差 | ≤1%F.S | ||
基波電壓和電流之間相位差的測量誤差 | ≤0.2° | ||
諧波電(diàn)壓含有率測量誤差 | ≤0.1% | ||
諧波電流含有率測量誤差 | ≤0.2% | ||
三相電壓不平衡度誤(wù)差 | ≤0.2% | ||
電壓偏差(chà)誤差 | ≤0.2% | ||
電壓變動誤差 | ≤0.2% | ||
工作溫度 | -10℃~ +40℃ | ||
充電電源 | AC100V~220V、頻(pín)率45Hz-55Hz | ||
主機功耗 | ≤3VA | ||
電池工作時間 | ≥10小(xiǎo)時 | ||
絕緣 | 電壓、電(diàn)流輸入端對機殼的絕緣(yuán)電阻 | ≥100MΩ | |
工(gōng)作電源輸入端對外殼之間承受工頻 | 1.5KV(有效值),曆時1分鍾實驗 | ||
體積 | 320mm×240mm×130mm | ||
重量 | 2.6 Kg |
企業產品嚴(yán)格按照國際、國家標準及行業規程生產,通過國家、各省級、市級電力(lì)研究所、計(jì)量中心及電(diàn)力權威部門的(de)檢測,全麵通過ISO9001國際質量管理體係認(rèn)證。
快速,果斷,準確,周到,徹底,
服務質(zhì)量贏得用戶的滿(mǎn)意。
1. 提供專業的(de)技術谘(zī)詢服務,幫助用戶進行產品選型。一個小時內解決用戶的技術問題。
2. 提(tí)供產品參數,樣本,質量保證書,企業簡介等資料。
3. 提供合理(lǐ)報價。一小時內為用戶(hù)提供(gòng)規範的產品報價表。
1. 采用全國統一的《工業品買(mǎi)賣合同》與您(nín)簽訂合同和(hé)技術協(xié)議。
2. 自覺遵守合同法的規定,確保合同及(jí)技術協議(yì)順利履行。
3. 產品出廠前在測試中心進行各項性能的測試檢驗,向用戶提供產品的檢測數據試驗報告。
1. 我們(men)將(jiāng)按照客戶(hù)的要求提供相關的技術培訓和技術資料。
2. 產品有質量問題,一個月免費免責包退包換,三年(nián)免費保修,終生維(wéi)護,有合同約定的按合(hé)同約(yuē)定。
3. 我們保證(zhèng)在15分鍾內進行電(diàn)話指導,由您自行(háng)排除設備的簡單故障。