首頁 > 產品中心 > 絕緣電阻測試(shì)設備 >
產品詳情安全規格 | IEC61010-1:2001 |
絕緣電阻 | 50MW (測量線路與外殼間) |
耐壓 | AC 10kV 50Hz 1min (測量線路與外殼間) |
工作溫度與濕度 | -10℃ ~ +50℃ 85%RH |
貯存溫(wēn)度與濕度 | -15℃ ~ +55℃ 90%RH |
充電電源 | 220V±10%,50/60 HZ |
電池供電(diàn) | 19V2600mAH鋰離子可充電蓄電池(chí) |
尺(chǐ)寸 | 27 ×22 ×15cm |
重量 | 3kg |
功能 | 設置電(diàn)壓(yā) | 測量範圍 | 精(jīng)度 | 分辨率 |
絕緣電阻(zǔ)值 |
250V | 1 MΩ~10MΩ | ±10%rdg±5dgt | 0.01MΩ |
10 MΩ~1000MΩ | ±10%rdg±5dgt | 0.1MΩ | ||
1GΩ~5GΩ | ±20%rdg±5dgt | 0.01GΩ | ||
500V | 1 MΩ~10MΩ | ±10%rdg±5dgt | 0.01MΩ | |
10 MΩ~1000MΩ | ±10%rdg±5dgt | 0.1MΩ | ||
1GΩ~10GΩ | ±20%rdg±5dgt | 0.01GΩ | ||
1kV | 1MΩ~10MΩ | ±10%rdg±5dgt | 0.01MΩ | |
10 MΩ~1000MΩ | ±10%rdg±5dgt | 0.1MΩ | ||
1GΩ~10GΩ | ±10%rdg±5dgt | 0.01GΩ | ||
10GΩ~100GΩ | ±20%rdg±5dgt | 0.1GΩ | ||
2.5kV | 1 MΩ~10MΩ | ±10%rdg±5dgt | 0.01MΩ | |
10 MΩ~1000MΩ | ±10%rdg±5dgt | 0.1MΩ | ||
1 GΩ~10GΩ | ±10%rdg±5dgt | 0.01GΩ | ||
10 GΩ~200GΩ | ±20%rdg±5dgt | 0.1GΩ | ||
5kV | 1 MΩ~10MΩ | ±10%rdg±5dgt | 0.01MΩ | |
10 MΩ~1000MΩ | ±10%rdg±5dgt | 0.1MΩ | ||
1 GΩ~10GΩ | ±10%rdg±5dgt | 0.01GΩ | ||
10 GΩ~500GΩ | ±20%rdg±5dgt | 0.1GΩ |
設(shè)置電壓 | 開路/負(fù)載(zǎi)電壓範圍(wéi) |
250V | -10%-+20% |
500V | -10%-+20% |
1kV | -10%-+20% |
2.5kV | -10%-+20% |
5kV | -10%-+20% |
短路電流(liú) | ≥5mA |
吸收比、極化指(zhǐ)數(shù) 的測量範圍(wéi) |
測量範圍: 0.01 ~9999.99 最大誤差: ±(1%RDG+1d) |
企業產品嚴格按照(zhào)國(guó)際、國家標準及行業規程生產,通過國家、各省(shěng)級、市級電力研究所、計量(liàng)中心及電力權威部門的檢測,全麵通過ISO9001國際質量管理體(tǐ)係認證。
快速,果斷,準確,周到,徹底,
服務質量贏得用戶(hù)的滿意。
1. 提供專業的技術谘詢服務,幫助用戶(hù)進行(háng)產品選型。一個小(xiǎo)時內(nèi)解決用戶的技術問題。
2. 提(tí)供產(chǎn)品(pǐn)參數,樣本,質量保證書,企業簡介等(děng)資料。
3. 提供合理報價(jià)。一小時內為(wéi)用(yòng)戶提供規範的產品報價表。
1. 采(cǎi)用全國統一的《工業品(pǐn)買賣合同(tóng)》與您簽訂合同和技術協(xié)議。
2. 自覺(jiào)遵守合(hé)同法的規定,確保合同及技(jì)術協議順利履行。
3. 產品出(chū)廠前在測試中心進行各項性能的測(cè)試檢驗,向用戶提供產品的檢測數(shù)據試驗報告。
1. 我們將按照客戶的要(yào)求提供相關(guān)的技術培(péi)訓和技(jì)術資料。
2. 產品(pǐn)有質量問題,一個月免費免責包(bāo)退包換,三年免費保修,終生維護,有合同約定的按合同(tóng)約定。
3. 我們保證在15分鍾內(nèi)進行電話指導,由您自行排除設備的簡(jiǎn)單故障。